
Epson Stylus Photo PX810FW
Specyfikacje
| Urządzenie | All-in-One |
| Rozdzielczoś skanowania | 4800 x 4800 dpi |
| w trybie monochromatycznym: 1.6 ms/wiersz w trybie kolorowym: 4.7 ms/wiersz |
|
| Technologia | Micro Piezo, 6 barwny |
| Fizyczna | max. 5760 x 1440 dpi (na odpowiednich mediach) |
| Prędkości wydruku |
tekst czarno-biały A4: 40 ppm tekst kolorowy A4: 40 ppm photo 10x15 cm: 10 sec. Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony. |
| Interfejsy | Ethernet 10/100 Base Tx Wireless LA (802.11a/b/g) USB 2.0 Hi-Speed |
| Poziom hałasu | < 34 dB(A) |
| Zasilanie | 220-240V |
| Wymiary | Standard: 466 x 458 x 198 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 11.3 kg |
| Software | Fax Speed Dial Utility Epson Print CD Epson Photo Print Epson Web to Page Epson Event Manager 2.0 ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows 7 >= Mac OS Version 10.3.9 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
| Materiał eksploatacyjny | Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne do Twojej drukarki Epson lub do konkretnego zastosowania.
|
| Opcje | Tutaj znajdziesz informacje o rozszerzeniach produktów i opcjach.
|
| Serwis |
standard :
24 miesięcy serwisu Carry - In
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
