
Epson Stylus SX400
Specyfikacje
| Urządzenie | DIN A4 All-in-One |
| Rozdzielczoś skanowania | 1200 x 2400 dpi |
| w trybie monochromatycznym: 2.2 ms/wiersz w trybie kolorowym: 7.2 ms/wiersz |
|
| Technologia | Micro Piezo |
| Fizyczna | max. 5760 x 1440 dpi (na odpowiednich mediach) |
| Prędkości wydruku |
tekst czarno-biały A4: 34 ppm tekst kolorowy A4: 34 ppm photo 10x15 cm: 26 sec. Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony. |
| Interfejsy | SmartMedia MultiMediaCard MicroSDHC Micro SD MiniSDHC MiniSD SDHC SD Memory Card Memory Stick PRO Duo™ Memory Stick PRO MagicGate MS Duo Magic Gate Memory Stick Memory Stick Duo™ Memory Stick Microdrive™ Compact Flash I xD-Picture Card™ TypeM xD-Picture Card xD Picture Card Typ H USB 2.0 Hi-Speed |
| Zasilanie | 220-240V |
| Wymiary | Standard: 450 x 342 x 182 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 5.8 kg |
| Software | ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) Epson Copy Utility Epson Scan Assistant Epson Easy Photo Print Epson Web to Page Epson Creativity Suite Epson Attach to Email |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS X 10.2 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
| Materiał eksploatacyjny | Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne do Twojej drukarki Epson lub do konkretnego zastosowania.
|
| Opcje | Tutaj znajdziesz informacje o rozszerzeniach produktów i opcjach.
|
| Serwis |
standard :
12 miesięcy serwisu Carry - In
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
