
Epson Expression 10000XL
Specyfikacje
| Urządzenie | Flatbed Scannery |
| Przetwornik fotoelektryczny | Czujnik wierszowy CCD |
| Maks. obszar skanowania | 310 x 437 mm |
| Maks. osiągalna rozdzielczość | 4800 dpi |
| Glębia kolorów | 16 Bit in 16 Bit out |
| w trybie monochromatycznym: 2.7 ms/wiersz w trybie kolorowym: 8 ms/wiersz |
|
| Interfejsy | IF Slot USB 2.0 Hi-Speed IEEE-1394 (FireWire) |
| Wymiary | Standard: 646 x 458 x 158 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 14.5 kg |
| Zasilanie | 220-240V |
| Maks. Pobór mocy w trakcie | 45 W |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS X 10.2 > Mac OS Classic 9.1 Windows XP Windows 2000 Windows Me Windows 98 |
| Opcje | Tutaj znajdziesz informacje o rozszerzeniach produktów i opcjach.
|
| Serwis |
standard :
12 miesięcy serwisu na miejscu
optional:
36 miesięcy serwisu Carry - In
36 miesięcy serwisu na miejscu
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
