
Epson Expression 1600
Specyfikacje
| Urządzenie | Flatbed Scannery |
| Przetwornik fotoelektryczny | Czujnik wierszowy CCD |
| Maks. obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Efektywna liczba pikseli | ca. 254.32 Megapixel |
| Rozdzielczość optyczna | 1600 x 3200 dpi |
| Technologia | Double CCD Technology Micro Drive Technology |
| Glębia kolorów | 36 Bit in 36 Bit out |
| Gęstość optyczna | 3.3 D |
| Zoom | min: 50 % max: 200 % |
| w trybie monochromatycznym: 0 ms/wiersz w trybie kolorowym: 9.2 ms/wiersz |
|
| Fokus | automatyczny ręczna: 2 stopni max 2.5 mm |
| Interfejsy | SCSI 2 USB 1.0 |
| Wymiary | Standard: 290 x 520 x 125 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Software | Adobe Photoshop LE Xerox Textbridge Classic Presto PageManager Auto Area Segmentation Text Enhancement Technology Easy PhotoPrint Utility |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS Classic 7.6.1 Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows 98 Windows 95 |
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
