
Epson Perfection V500 Office
Specyfikacje
| Urządzenie | Flatbed Scannery |
| Przetwornik fotoelektryczny | CCD with Microlens |
| Sposób skanowania | Fixed documents and moving carriage |
| Maks. obszar skanowania | 216 x 356 mm |
| Rozdzielczość optyczna | 6400 x 9600 dpi |
| Maks. osiągalna rozdzielczość | 12800 dpi |
| Glębia kolorów | 48 Bit in 48 Bit out |
| Gęstość optyczna | 3.4 D |
| Interfejsy | USB 2.0 Hi-Speed |
| Wymiary | Standard: 272 x 475 x 113 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 4 kg |
| Zasilanie | 100-240V |
| Software | Adobe Photoshop Elements 5 (Mac) Adobe Photoshop Elements 6 (PC) Epson Copy Utility Epson Event Manager 2.0 ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) Epson Scan 3,7 |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS X 10.2 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
| Serwis |
standard :
24 miesięcy serwisu Carry - In
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
