
Epson Expression 1680 Pro
Specyfikacje
| Urządzenie | Flatbed Scannery Przystosowany do pracy w sieci |
| Przetwornik fotoelektryczny | Czujnik wierszowy CCD |
| Sposób skanowania | single pass |
| Maks. obszar skanowania | 216 x 297 mm |
| Efektywna liczba pikseli | ca. 254.6 Megapixel |
| Rozdzielczość optyczna | 1600 x 3200 dpi |
| Technologia | Double CCD Technology Micro Drive Technology |
| Glębia kolorów | 48 Bit in 48 Bit out |
| Gęstość optyczna | 3.6 D |
| w trybie monochromatycznym: 3.1 ms/wiersz w trybie kolorowym: 9.2 ms/wiersz |
|
| Fokus | automatyczny ręczna: 2 stopni max 2.5 mm |
| Interfejsy | IF Slot 2 x SCSI USB |
| Podajnik pojedynczych kartek | 30 pagery |
| Wymiary | Standard: 290 x 520 x 185 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 15 kg |
| Zasilanie | 220-240V |
| Software | LaserSoft SilverFast Epson Network TWAIN Epson Scan Server Auto Area Segmentation Text Enhancement Technology |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS Classic 8.1 Mac OS X Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95 |
| Serwis |
standard :
12 miesięcy serwisu Carry - In
optional:
36 miesięcy serwisu Carry - In
36 miesięcy serwisu na miejscu
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
