
Epson Stylus Office B40W
Specyfikacje
| Urządzenie | Inkjet-Printer |
| Technologia | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 barwny (4 oddzielnych pojemników) Micro Dot 2 pl. Variable Sized Droplet |
| Specyfikacja głowicy drukującej | 1 x 384 Dysza Black 1 x 128 Dysza Cyan 1 x 128 Dysza Magenta 1 x 128 Dysza Yellow |
| Fizyczna | max. 5760 x 1440 dpi |
| Prędkości wydruku |
tekst kolorowy A4: 38 ppm text & photo A4: 38 ppm photo 10x15 cm: 20 sec. Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony. |
| Formaty papieru | Legal, DIN A4, DIN B5, DIN A5, 130 x 180 mm, 130 x 200 mm, DIN A6, 100 x 150 mm, 20 x 25cm, 16:9 Breitformat, 9 x 13 cm, Umschlag Nr. 10, Letter, Umschlag DL, Umschlag DIN C6 |
| Zasilanie | 220-240V |
| Maks. Pobór mocy w trakcie | 16 W (print)
(Energy STAR) |
| Wymiary | Standard: 435 x 250 x 161 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 4 kg |
| Software | Epson Scan Assistant Epson Web to Page Epson Creativity Suite Epson Easy Photo Print Epson Copy Utility Epson Attach to Email ABBYY FineReader® 6 Sprint Plus (PC) ABBYY FineReader® 5 Sprint Plus (Mac) |
| Wspierane systemy operacyjne | 10.5x Intel-Mac 10.4.X Intel-Mac Windows 7 >= Mac OS Version 10.3.9 Windows Vista Windows XP 64 Bit Windows XP Windows 2000 |
| Materiał eksploatacyjny | Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne do Twojej drukarki Epson lub do konkretnego zastosowania.
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
