
Epson Stylus Pro 9450
Specyfikacje
| Urządzenie | Inkjet-Printer |
| Technologia | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 barwny (8 oddzielnych pojemników) Micro Dot 3.5 pl. Variable Sized Droplet Drop-On-Demand |
| Specyfikacja głowicy drukującej | 2 x 180 Dysza Matte Black 2 x 180 Dysza Cyan 2 x 180 Dysza Magenta 2 x 180 Dysza Yellow W razie zapotrzebowania możliwe odchylenia w konfiguracji głowicy drukującej |
| Fizyczna | max. 2880 x 1440 dpi |
| Prędkości wydruku |
34.3 m²/h Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony. |
| Formaty papieru | DIN B0+ |
| Uchwyt papieru w rolce | |
| Interfejsy | Ethernet 10/100 Base Tx USB 2.0 Hi-Speed |
| Pamięć |
128 MB
|
| Zasilanie | 220-240V |
| Maks. Pobór mocy w trakcie | 50 W (print)
6 W (standby) (Energy STAR) |
| Wymiary | Standard: 1702 x 678 x 1196 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 90 kg |
| Wspierane systemy operacyjne | Windows XP Windows 2000 Mac OS X Mac OS Classic 9.x |
| Materiał eksploatacyjny | Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne do Twojej drukarki Epson lub do konkretnego zastosowania.
|
| Opcje | Tutaj znajdziesz informacje o rozszerzeniach produktów i opcjach.
|
| Serwis |
optional:
36 miesięcy serwisu na miejscu
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
