
Epson Stylus Color 1160
Specyfikacje
| Urządzenie | Inkjet-Printer |
| Technologia | Epson Advanced MicroPiezo Technology, 4 barwny Micro Dot 4 pl. Variable Sized Droplet |
| Specyfikacja głowicy drukującej | 1 x 144 Dysza Black 1 x 48 Dysza Cyan 1 x 48 Dysza Magenta 1 x 48 Dysza Yellow |
| Fizyczna | max. 1440 x 720 dpi photo paper: max. 1440 dpi premium glossy photo paper: max. 1440 dpi glossy film: max. 360 dpi |
| Kierunek druku | dwukierunkowe Optymalizacja drogi druku |
| Prędkości wydruku |
tekst czarno-biały A4: 9.5 ppm tekst kolorowy A4: 9.2 ppm text & photo A4: 4.2 ppm photo 10x15 cm: 103 sec. Osiągalna prędkość drukowania zależy od zastosowanego systemu operacyjnego oraz aplikacji, jak i rozdzielczości drukowania strony. |
| Formaty papieru | DIN A3+, DIN A3, No. 10, DL, Legal, Letter/US, Panorama, DIN A4, 8 x 10", Exclusive, DIN B5, DIN A5, Half Letter, 5 x 8", DIN C6, DIN A6, 4 x 6" |
| Zarządzanie mediami |
do pojedynczych kartek max. range: 323 x 477 mm Min Margines (górny, dolny, lewy, prawy): 3, 3, 3, 3 mm |
| Zasobnik papieru |
A3 plain paper: 100 transparencies: 20 photo paper: 20 |
| Interfejsy | Parallel USB |
| Emulacja |
Epson ESC/P Raster |
| Pamięć |
256 kB
|
| Zasilanie | 220-240V |
| Maks. Pobór mocy w trakcie | 14 W (print) |
| Zgodność z wymogami CE | 89/336/EWG, 73/23/EWG |
| Wymiary | Standard: 609 x 311 x 175 mm (szer. x głęb. x wysok.) Operational: 609 x 706 x 414 mm (szer. x głęb. x wysok.) |
| Masa | 8.4 kg |
| Wspierane systemy operacyjne | > Mac OS Classic 8.1 Mac OS X Windows XP Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows 98 Windows 95 |
| Materiał eksploatacyjny | Tutaj znajdziesz odpowiednie materiały eksploatacyjne do Twojej drukarki Epson lub do konkretnego zastosowania.
|
| Serwis |
standard :
12 miesięcy serwisu Carry - In
|
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Wszystkie dane bez gwarancji
Wszystkie dane bez gwarancji
